Aufruf-Statistik für 001.otronix.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 08-Dec-2007 23:00 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 73513
Summe Dateien 22052
Summe Seiten 11889
Summe Besuche 4634
Summe kb 2932454
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1470
Summe unterschiedlicher URLs 271
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 417
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 340 3418
Anfragen pro Tag 8168 22529
Dateien pro Tag 2450 5089
Seiten pro Tag 1321 3991
Besuche pro Tag 514 633
kb pro Tag 325828 389015
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22052
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 42
Code 304 - Seite nicht geändert 48051
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3361

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22529 30.65% 4037 18.31% 1014 8.53% 593 12.80% 305 20.75% 358932 12.24%
2 10136 13.79% 2466 11.18% 1024 8.61% 591 12.75% 297 20.20% 314978 10.74%
3 10306 14.02% 5089 23.08% 3991 33.57% 579 12.49% 285 19.39% 377946 12.89%
4 11583 15.76% 2564 11.63% 968 8.14% 585 12.62% 322 21.90% 357016 12.17%
5 1376 1.87% 1317 5.97% 1108 9.32% 630 13.60% 344 23.40% 384038 13.10%
6 1710 2.33% 1476 6.69% 1043 8.77% 633 13.66% 294 20.00% 371091 12.65%
7 2205 3.00% 1877 8.51% 1449 12.19% 526 11.35% 272 18.50% 379411 12.94%
8 13652 18.57% 3224 14.62% 1292 10.87% 507 10.94% 279 18.98% 389015 13.27%
9 16 0.02% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 27 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 241 2169 2.95% 67 607 2.75% 36 324 2.73% 11048 99436 3.39%
1 232 2095 2.85% 56 510 2.31% 26 238 2.00% 14081 126733 4.32%
2 241 2170 2.95% 68 613 2.78% 36 327 2.75% 12103 108927 3.71%
3 237 2135 2.90% 64 580 2.63% 36 326 2.74% 14598 131385 4.48%
4 258 2324 3.16% 81 732 3.32% 47 428 3.60% 14451 130062 4.44%
5 241 2172 2.95% 67 605 2.74% 37 333 2.80% 14550 130950 4.47%
6 238 2148 2.92% 62 561 2.54% 34 309 2.60% 12343 111086 3.79%
7 586 5275 7.18% 407 3669 16.64% 376 3385 28.47% 21504 193540 6.60%
8 251 2264 3.08% 75 682 3.09% 45 412 3.47% 13392 120525 4.11%
9 272 2448 3.33% 84 763 3.46% 42 382 3.21% 13510 121592 4.15%
10 263 2368 3.22% 86 774 3.51% 42 383 3.22% 11077 99696 3.40%
11 211 1899 2.58% 85 766 3.47% 50 456 3.84% 15652 140865 4.80%
12 197 1777 2.42% 72 649 2.94% 45 410 3.45% 16975 152779 5.21%
13 228 2055 2.80% 88 800 3.63% 52 472 3.97% 14443 129989 4.43%
14 239 2158 2.94% 85 773 3.51% 48 432 3.63% 17531 157779 5.38%
15 114 1034 1.41% 58 530 2.40% 41 373 3.14% 11611 104500 3.56%
16 277 2501 3.40% 88 798 3.62% 43 387 3.26% 12261 110353 3.76%
17 284 2556 3.48% 102 922 4.18% 45 405 3.41% 11457 103114 3.52%
18 709 6386 8.69% 140 1266 5.74% 34 312 2.62% 9720 87477 2.98%
19 825 7428 10.10% 169 1527 6.92% 38 345 2.90% 11423 102804 3.51%
20 734 6613 9.00% 153 1382 6.27% 41 376 3.16% 13282 119541 4.08%
21 571 5144 7.00% 116 1051 4.77% 45 409 3.44% 13451 121055 4.13%
22 460 4145 5.64% 93 837 3.80% 34 313 2.63% 11801 106211 3.62%
23 249 2249 3.06% 72 655 2.97% 39 352 2.96% 13562 122054 4.16%

Top 26 von 271 URLs
# Anfragen kb URL
1 11737 15.97% 2789438 95.12% /
2 3987 5.42% 3538 0.12% /TSviewer/ccInfo.php
3 3954 5.38% 92972 3.17% /TSviewer/ts2.php
4 3911 5.32% 58 0.00% /TSviewer/css/stylesheet.css
5 3911 5.32% 28 0.00% /TSviewer/js/vMenu.js
6 191 0.26% 814 0.03% /robots.txt
7 59 0.08% 111 0.00% /include/designs/fsv3/style.css
8 48 0.07% 1003 0.03% /bf2stats/
9 46 0.06% 131 0.00% /fswh.ico
10 23 0.03% 3918 0.13% /bf2stats/stats.php
11 22 0.03% 3611 0.12% http://www.fs-clan.com/
12 18 0.02% 8 0.00% /include/images/spam/z.php
13 12 0.02% 54 0.00% /chat/chat.html
14 10 0.01% 19 0.00% /bf2stats/signature/output/
15 10 0.01% 6138 0.21% http://fs-clan.com/
16 9 0.01% 13 0.00% /include/admin/templates/style.css
17 6 0.01% 10 0.00% /include/contents/map/map.css
18 6 0.01% 12 0.00% /include/images/avatars/2.jpeg
19 5 0.01% 15 0.00% /chat/english.txt
20 4 0.01% 432 0.01% /chat/irc.jar
21 4 0.01% 8 0.00% /chat/pixx-english.txt
22 4 0.01% 207 0.01% /chat/pixx.jar
23 3 0.00% 4 0.00% /bf2stats/update.php
24 2 0.00% 7 0.00% /chat/
25 2 0.00% 19 0.00% /sitemap.xml
26 1 0.00% 17 0.00% /chat/license.txt

Top 10 von 271 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11737 15.97% 2789438 95.12% /
2 3954 5.38% 92972 3.17% /TSviewer/ts2.php
3 10 0.01% 6138 0.21% http://fs-clan.com/
4 23 0.03% 3918 0.13% /bf2stats/stats.php
5 22 0.03% 3611 0.12% http://www.fs-clan.com/
6 3987 5.42% 3538 0.12% /TSviewer/ccInfo.php
7 48 0.07% 1003 0.03% /bf2stats/
8 191 0.26% 814 0.03% /robots.txt
9 4 0.01% 432 0.01% /chat/irc.jar
10 4 0.01% 207 0.01% /chat/pixx.jar

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11737 15.97% 4596 99.20% /
2 22 0.03% 12 0.26% http://www.fs-clan.com/
3 10 0.01% 8 0.17% http://fs-clan.com/
4 48 0.07% 7 0.15% /bf2stats/
5 12 0.02% 6 0.13% /chat/chat.html
6 10 0.01% 2 0.04% /bf2stats/signature/output/
7 2 0.00% 2 0.04% /chat/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11737 15.97% 4588 99.20% /
2 22 0.03% 14 0.30% http://www.fs-clan.com/
3 12 0.02% 8 0.17% /chat/chat.html
4 48 0.07% 7 0.15% /bf2stats/
5 10 0.01% 3 0.06% /bf2stats/signature/output/
6 10 0.01% 3 0.06% http://fs-clan.com/
7 2 0.00% 2 0.04% /chat/

Top 30 von 1470 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12934 17.59% 1646 7.46% 17350 0.59% 0 0.00% 77.181.155.87
2 8510 11.58% 1105 5.01% 14511 0.49% 0 0.00% 77.181.128.51
3 8060 10.96% 1038 4.71% 11907 0.41% 0 0.00% 77.181.130.15
4 7263 9.88% 960 4.35% 12477 0.43% 1 0.02% 77.181.154.52
5 5746 7.82% 724 3.28% 9405 0.32% 0 0.00% 77.181.158.186
6 4616 6.28% 721 3.27% 9117 0.31% 0 0.00% 84.147.203.37
7 4157 5.65% 537 2.44% 6675 0.23% 0 0.00% 77.181.131.147
8 3003 4.08% 2986 13.54% 83434 2.85% 1 0.02% 150.217.73.155
9 1755 2.39% 241 1.09% 3460 0.12% 0 0.00% 77.181.157.125
10 1460 1.99% 1438 6.52% 78320 2.67% 100 2.16% 66.249.65.115
11 611 0.83% 574 2.60% 11574 0.39% 26 0.56% 65.55.212.23
12 379 0.52% 107 0.49% 1257 0.04% 0 0.00% 84.147.205.72
13 376 0.51% 376 1.71% 395037 13.47% 188 4.06% 65.98.103.12
14 360 0.49% 108 0.49% 1273 0.04% 0 0.00% 84.147.213.166
15 349 0.47% 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 195.93.60.42
16 337 0.46% 7 0.03% 5 0.00% 0 0.00% 195.93.60.129
17 331 0.45% 331 1.50% 294 0.01% 0 0.00% 195.93.60.105
18 331 0.45% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.60.106
19 331 0.45% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 195.93.60.33
20 331 0.45% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.60.37
21 331 0.45% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.60.39
22 331 0.45% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.60.41
23 331 0.45% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.60.6
24 331 0.45% 331 1.50% 8499 0.29% 0 0.00% 195.93.60.65
25 331 0.45% 1 0.00% 113 0.00% 0 0.00% 195.93.60.74
26 331 0.45% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 195.93.60.99
27 329 0.45% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 195.93.60.69
28 281 0.38% 281 1.27% 1430 0.05% 107 2.31% 77.91.229.56
29 275 0.37% 275 1.25% 50664 1.73% 118 2.55% 72.21.34.26
30 268 0.36% 268 1.22% 5203 0.18% 133 2.87% 77.91.227.185

Top 10 von 1470 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 376 0.51% 376 1.71% 395037 13.47% 188 4.06% 65.98.103.12
2 126 0.17% 126 0.57% 99940 3.41% 63 1.36% 74.54.21.34
3 3003 4.08% 2986 13.54% 83434 2.85% 1 0.02% 150.217.73.155
4 158 0.21% 158 0.72% 79177 2.70% 40 0.86% 195.225.178.23
5 1460 1.99% 1438 6.52% 78320 2.67% 100 2.16% 66.249.65.115
6 83 0.11% 83 0.38% 63870 2.18% 42 0.91% 74.53.104.146
7 75 0.10% 75 0.34% 58143 1.98% 57 1.23% 200.65.127.161
8 250 0.34% 250 1.13% 57876 1.97% 125 2.70% 72.36.177.58
9 275 0.37% 275 1.25% 50664 1.73% 118 2.55% 72.21.34.26
10 11 0.01% 11 0.05% 45050 1.54% 4 0.09% 150.7.36.169

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73187 99.56% fs-clan.com

Top 15 von 417 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58526 79.61% http://www.fs-clan.com/TSviewer/ts2.php
2 2167 2.95% http://www.fs-clan.com/index.php?gallery-show-1-p7
3 920 1.25% http://fs-clan.com/index.php?gallery-show-1-p7
4 736 1.00% http://www.fs-clan.com/index.php
5 345 0.47% http://www.fs-clan.com/index.php?topnews
6 139 0.19% http://www.fs-clan.com/index.php?teams
7 103 0.14% http://www.fs-clan.com/
8 42 0.06% http://www.fs-clan.com
9 42 0.06% http://www.fs-clan.com/index.php?gallery-6
10 41 0.06% http://www.fs-clan.com/index.php?rules
11 39 0.05% http://www.fswh-clan.net/index.php
12 28 0.04% http://www.fs-clan.com/index.php?news-p2
13 26 0.04% http://www.fs-clan.com/index.php?user-details-41
14 25 0.03% http://www.fs-clan.com/index.php?news-99
15 24 0.03% http://fs-clan.com/index.php?forum-showposts-52-p1

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 73513 100.00% 22055 100.01% 2932454 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01